Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov khoom lag luam
Tsim los rau cov kev sib tw ntawm HyROX kev sib tw thiab Elite Kev Sib Tw Kev Sib Tw, Lub HYDROX Kev sib tw Power muaj zog nrog cov haiv neeg {{}} npaj ua qhov. Ua kom ntsoog Sprters, Drags, thiab Pushes- {} Qhov kev sib tw no rau hauv kev sib tw- kev sib tw caliber.
| Yuam Kev Cai | SLD-04 | SLD-02 | SLD - h02 |
| Cov Lus Qhia Yam Khoom | HYDROX Kev Sib Tw Zog Dej Sled | Hwm lub hwj chim sled nrog ob leeg | Lub Hwj Chim Sled Pob Nyob Hauv Khub |
| Cov khoom loj | 1020 * 660 * 998mm | 1020 * 660 * 998mm | 50 * 970mm |
| Khoom | 60x60X3.0mm / 50 xC70X2.0mm / 50 x 10000x3.0 hli | 60x60X3.0mm / 50 xC70X2.0mm / 50 x 10000x3.0 hli | Dia.50X6.0 hli |
| Nplij siab | Haum rau 50mm daim hlau, rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, yooj yim hloov daim hlau | Haum rau 50mm daim hlau, rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, yooj yim hloov daim hlau | |
| Ntim Qhov Coob | 110 * 65 * 17cm | 110 * 65 * 17cm | 100 * 12 * 7cm |
| N.W. | 47.8KG | 36.1kg | 12.6kg |
| G.W. | 50kg | 38.3kg | 13.1kg |
| Moq | 20PCS | 20PCS | 20 nqi |















